序号 | 功能 | 并列式节能环保隧道窑 | 传统隧道窑 | 移动隧道窑 | 备注 |
1 | 技术层次 | 数字化 | 经验(传统) | 经验(传统) | 事物发展的规律(传统-数字-智能) |
2 | 窑炉结构 | 砖混结构(单壁复合墙) | 砖混结构(回填土墙) | 钢架结构(陶瓷纤维模块) | 窑体吸热值、隔热率和造价成本 |
3 | 主推窑炉断面 | 4.6m、5.5m | 3.6m、4.6m | 9.6m、12.6m | |
4 | 组合方式 | 两烘两烧 | 两烘两烧 | 烘烧一体 | 传统隧道窑部分厂家推广两烘一烧、码坯18-21层来促进高产,忽略了空心砖码坯和窑炉造价成本。 |
5 | 主推产量 | 1.2-1.5亿块/年(实心砖) | 0.72-1.2亿块/年(实心砖) | 1.2-1.5亿块/年(实心砖) | |
6 | 主推窑炉特点 | 节能、环保 | 高产 | 造价低 | |
7 | 热值消耗 | ≤300kcal/kg | 300-380kcal/kg | ≤300kcal/kg | |
8 | 风机动能 | (55kw+75kw)×2+5.5kw×8=304kw | (75kw+90kw)×2+5.5kw×8=374kw | 45kw+45kw +90kw+110kw=290kw | |
9 | 干燥系数 | ≤2.5% | 5-6% | 5-6% | 干燥系数是节能、高产的前提条件 |
10 | 干燥方式 | 侧送风顶排潮,梯度干燥工艺 | 侧送风顶排潮,恒温干燥工艺 | 顶送风顶排潮,恒温干燥工艺 | |
11 | 含氧量 | ≤18% | 19-19.5% | 19.5-20% | 含氧量是环保排放达标的基准值 |
12 | 颗粒物 | ≤25 | 25-35 | 25-35 | 颗粒物可以通过环保窑实现降低 |
13 | 窑炉寿命 | ≥15年 | ≥15年 | ≤8年 | 内燃产生的二氧化硫和高温腐蚀性较大 |
14 | 投资造价 | ≈880万元 | ≈870万元 | ≈750万元 | 从切坯机往下,窑炉、运转设备和相关车间棚的造价 |
15 | 适合生产砖型 | 实心砖、多孔砖、空心砖 | 实心砖、多孔砖、空心砖 | 实心砖、多孔砖 | |
16 | 内外燃兼施 | 可以 | 部分可以 | 不可以 | 现在窑炉多为内燃工艺设计,必须顶喷加侧喷和增加垫层砖 |
17 | 地理适应性 | 强 | 强 | 弱 | 移动隧道窑受场地局限性大,受气候影响较大 |
18 | 市场前景 | 良好。适应内外燃兼施;可以烧制高附加值空心砖;可以达到环保排放标准;节能效果明显。 | 一般。部分适应内外燃兼施;澄清伪高产后,外置风管结构未来会被重视;部分可以烧制高附加值空心砖;部分可以达到环保排放标准。 | 差。低附加值内燃砖是没有市场前景的;环保排放不达标逃过一时,逃不过终生;窑体的维修成本和使用寿命掩饰不了。 | |
19 | 操作 | 简单易学 | 经验性揣测 | 经验性揣测+谨慎操作(防止刮墙) | |
20 | 建造工期 | 90天 | 90天 | 90天 | |
21 | 社会综合评比 | 优 | 一般 | 差 |
相关文章
- 2024-04-14菏泽市电力设备的一个强势品牌
- 2024-04-14电力电工解决方案的服务商
- 2024-04-14山东鸿盛电气科技有限公司
- 2024-04-09【鸿盛HONGSHENG,主要经营范围】
- 2024-04-09【鸿盛HONGSHENG,一个高端电力设备的品牌】
- 2024-04-09鸿盛电气的优势
- 2024-04-09鸿盛电气发展历程
- 2024-04-09鸿盛电气企业文化
- 2024-04-09鸿盛电气由“产品经营”走向“品牌经营”
- 2024-04-09鸿盛电气企业定位