隧道窑各部的尺寸与标高允许误差质检表
时间:2018年09月07日 点击:次 来源:【隧道窑】
编号 | 质 量 检 测 项 目 | 允 许 偏 差 (mm) |
1 | 基础标高 | +0 -5 |
2 | 基础中心线与设计位置 | 15 |
3 | 钢筋砼基础侧面垂直度全高 | 5 |
4 | 砖基础的平直度 | 5 |
5 | 轨道中心线与窑中心线 | ±0.5 |
6 | 轨道标高:纵横 | ±1 |
全长 | ±2 | |
7 | 轨道的轨距 | ±1 |
8 | 砂封槽上缘标高 | ±3 |
9 | 砂封槽底标高 | ±3 |
10 | 砂封槽内壁距窑中心线间距 | ±2 |
11 | 砂封槽接头处间距 | ±2 |
12 | 窑墙膨胀缝宽度 | +2 -1 |
13 | 窑墙垂直误差(沿垂线对面距离上中下三点数值之差) | |
内墙 | 5 | |
外墙 | 10 | |
14 | 窑墙表面平整误差(用2m靠尺检查,靠尺与砌体间隙 | |
内墙 | 5 | |
窑墙顶面 | 5 | |
曲缝砖顶面 | 3 | |
15 | 隧道窑体纵向中心线全长 | ±1 |
16 | 窑内墙面与窑中心线间距(测量窑墙中间一层砖) | ±5 |
17 | 窑的内断面尺寸:宽度 | ±10 |
高度 | +5 -10 | |
18 | 内墙砖缝厚度3mm,用宽5mm塞尺插入检查 | |
1)插入深度超过2mm的砖缝不合格; | ||
2)5m2墙面内检查10 处,超5处以上为墙体砖缝不合格 | ||
19 | 砖墙孔洞距离 | ±5 |
20 | 曲封砖至中心线的距离 | ±1 |
21 | 曲封砖下缘标高 | ±5 |
22 | 窑墙顶面标高 | ±5 |
23 | 窑车台面宽度和长度 | +0 -5 |
相关文章
- 2024-04-14菏泽市电力设备的一个强势品牌
- 2024-04-14电力电工解决方案的服务商
- 2024-04-14山东鸿盛电气科技有限公司
- 2024-04-09【鸿盛HONGSHENG,主要经营范围】
- 2024-04-09【鸿盛HONGSHENG,一个高端电力设备的品牌】
- 2024-04-09鸿盛电气的优势
- 2024-04-09鸿盛电气发展历程
- 2024-04-09鸿盛电气企业文化
- 2024-04-09鸿盛电气由“产品经营”走向“品牌经营”
- 2024-04-09鸿盛电气企业定位