三、PH值、色度、大肠菌群数、余氯量污染当量值
污染物 | 污染当量值 | |
1.PH值 | 1.0-1, 13-14 2.1-2, 12-13 3.2-3, 11-12 4.3-4, 10-11 5.4-5, 9-10 6.5-6, | 0.06吨污水 0.125吨污水 0.25吨污水 0.5吨污水 1吨污水 5吨污水 |
2.色度 | 5吨水·倍 | |
3.大肠菌群数(超标) | 3.3吨污水 | |
4.余氯量(用氯消毒的医院废水) | 3.3吨污水 | |
说明:1.大肠菌群数和总余氯只征收一项。
2.PH5-6指大于等于5,小于6;PH9-10指大于9,小于等于10,其余类推。
四、禽畜养殖业、小型企业和第三产业污染当量值
类型 | 污染当量值 | |
禽畜养殖场 | 1.牛 | 0.1头 |
2.猪 | 1头 | |
3.鸡、鸭等家禽 | 30羽 | |
4.小型企业 | 1.8吨污水 | |
5.饮食娱乐服务业 | 0.5吨污水 | |
6.医院 | 消毒 | 0.14床 |
2.8吨污水 | ||
不消毒 | 0.07床 | |
1.4吨污水 |
说明:1.本表仅适用于计算无法进行实际监测或物料衡算的禽畜养殖业、小型企业和第三产业等小型排污者的污染当量数。
2.仅对存栏规模大于50头牛、500头猪、5000羽鸡、鸭等的禽畜养殖场征收。
3.医院病床数大于20张的按本表计算污染当量。
五、大气污染物污染当量值
污染物 | 污染当量值(千克) |
1.二氧化硫 | 0.95 |
2.氮氧化物 | 0.95 |
3.一氧化碳 | 16.7 |
4.氯气 | 0.34 |
5.氯化氢 | 10.75 |
6.氟化物 | 0.87 |
7.氰化氢 | 0.005 |
8.硫酸雾 | 0.6 |
9.铬酸雾 | 0.0007 |
10.汞及其化合物 | 0.0001 |
11.一般性粉尘 | 4 |
12.石棉尘 | 0.53 |
13.玻璃棉尘 | 2.13 |
14.碳黑尘 | 0.59 |
15.铅及其化合物 | 0.02 |
16.镉及其化合物 | 0.03 |
17.铍及其化合物 | 0.0004 |
18.镍及其化合物 | 0.13 |
19.锡及其化合物 | 0.27 |
20.烟尘 | 2.18 |
21.苯 | 0.05 |
22.甲苯 | 0.18 |
23.二甲苯 | 0.27 |
24.苯并(a)芘 | 0.000002 |
25.甲醛 | 0.09 |
26.乙醛 | 0.45 |
27.丙烯醛 | 0.06 |
28.甲醇 | 0.67 |
29.酚类 | 0.35 |
30.沥青烟 | 0.19 |
31.苯胺类 | 0.21 |
32.氯苯类 | 0.72 |
33.硝基苯 | 0.17 |
34.丙烯腈 | 0.22 |
35.氯乙烯 | 0.55 |
36.光气 | 0.04 |
37.硫化氢 | 0.29 |
38.氨 | 9.09 |
39.三甲胺 | 0.32 |
40.甲硫醇 | 0.04 |
41.甲硫醚 | 0.28 |
42.二甲二硫 | 0.28 |
43.苯乙烯 | 25 |
44.二硫化碳 | 20 |
来源:烧结墙材联盟
服务热线:400-873-6667
电话传真:0530-6131688
E-mail:cnhingong@163.com
相关文章
- 2024-04-14菏泽市电力设备的一个强势品牌
- 2024-04-14电力电工解决方案的服务商
- 2024-04-14山东鸿盛电气科技有限公司
- 2024-04-09【鸿盛HONGSHENG,主要经营范围】
- 2024-04-09【鸿盛HONGSHENG,一个高端电力设备的品牌】
- 2024-04-09鸿盛电气的优势
- 2024-04-09鸿盛电气发展历程
- 2024-04-09鸿盛电气企业文化
- 2024-04-09鸿盛电气由“产品经营”走向“品牌经营”
- 2024-04-09鸿盛电气企业定位