附表1
环境保护税税目税额表
税 目 | 计税单位 | 税 额 | |
大气污染物 | 每污染当量 | 1.2元 | |
水污染物 | 每污染当量 | 1.4元 | |
固体废物 | 冶炼渣 | 每吨 | 25元 |
粉煤灰 | 每吨 | 30元 | |
炉渣 | 每吨 | 25元 | |
煤矸石 | 每吨 | 5元 | |
尾矿 | 每吨 | 15元 | |
其他固体废物(含半固态、液态废物) | 每吨 | 25元 | |
噪声污染 | 建筑施工噪声 | 建筑面积每平方米 | 3元 |
工业噪声 | 超标1分贝 | 每月350元 | |
超标2分贝 | 每月440元 | ||
超标3分贝 | 每月550元 | ||
超标4分贝 | 每月700元 | ||
超标5分贝 | 每月880元 | ||
超标6分贝 | 每月1100元 | ||
超标7分贝 | 每月1400元 | ||
超标8分贝 | 每月1760元 | ||
超标9分贝 | 每月2200元 | ||
超标10分贝 | 每月2800元 | ||
超标11分贝 | 每月3520元 | ||
超标12分贝 | 每月4400元 | ||
超标13分贝 | 每月5600元 | ||
超标14分贝 | 每月7040元 | ||
超标15分贝 | 每月8800元 | ||
超标16分贝 | 每月11200元 |
附表2
应税污染物和当量值表
一、第一类水污染物污染当量值
污染物 | 污染当量值(千克) |
1.总汞 | 0.0005 |
2.总镉 | 0.005 |
3.总铬 | 0.04 |
4.六价铬 | 0.02 |
5.总砷 | 0.02 |
6.总铅 | 0.025 |
7.总镍 | 0.025 |
8.苯并(a)芘 | 0.0000003 |
9.总铍 | 0.01 |
10.总银 | 0.02 |
二、第二类水污染物污染当量值
污染物 | 污染当量值(千克) |
11.悬浮物(SS) | 4 |
12.生化需氧量(BOD5) | 0.5 |
13.化学需氧量(COD) | 1 |
14.总有机碳(TOC) | 0.49 |
15.石油类 | 0.1 |
16.动植物油 | 0.16 |
17.挥发酚 | 0.08 |
18.总氰化物 | 0.05 |
19.硫化物 | 0.125 |
20.氨氮 | 0.8 |
21.氟化物 | 0.5 |
22.甲醛 | 0.125 |
23.苯胺类 | 0.2 |
24.硝基苯类 | 0.2 |
25.阴离子表面活性剂(LAS) | 0.2 |
26.总铜 | 0.1 |
27.总锌 | 0.2 |
28.总锰 | 0.2 |
29.彩色显影剂(CD-2) | 0.2 |
30.总磷 | 0.25 |
31.元素磷(以P计) | 0.05 |
32.有机磷农药(以P计) | 0.05 |
33.乐果 | 0.05 |
34.甲基对硫磷 | 0.05 |
35.马拉硫磷 | 0.05 |
36.对硫磷 | 0.05 |
37.五氯酚及五氯酚钠(以五氯酚计) | 0.25 |
38.三氯甲烷 | 0.04 |
39.可吸附有机卤化物(AOX)(以Cl计) | 0.25 |
40.四氯化碳 | 0.04 |
41.三氯乙烯 | 0.04 |
42.四氯乙烯 | 0.04 |
43.苯 | 0.02 |
44.甲苯 | 0.02 |
45.乙苯 | 0.02 |
46.邻-二甲苯 | 0.02 |
47.对-二甲苯 | 0.02 |
48.间-二甲苯 | 0.02 |
49.氯苯 | 0.02 |
50.邻二氯苯 | 0.02 |
51.对二氯苯 | 0.02 |
52.对硝基氯苯 | 0.02 |
53.2.4-二硝基氯苯 | 0.02 |
54.苯酚 | 0.02 |
55.间-甲酚 | 0.02 |
56.2.4-二氯酚 | 0.02 |
57.2.4.6-三氯酚 | 0.02 |
58.邻苯二甲酸二丁脂 | 0.02 |
59.邻苯二甲酸二辛脂 | 0.02 |
60.丙烯腈 | 0.125 |
61.总硒 | 0.02 |
说明:1.第一、二类污染物的分类依据为《污水综合排放标准》(GB8978-1996)。
2.同一排放口中的化学需氧量(COD)、生化需氧量(BOD5)和总有机碳(TOC),只征收一项。
相关文章
- 2024-04-14菏泽市电力设备的一个强势品牌
- 2024-04-14电力电工解决方案的服务商
- 2024-04-14山东鸿盛电气科技有限公司
- 2024-04-09【鸿盛HONGSHENG,主要经营范围】
- 2024-04-09【鸿盛HONGSHENG,一个高端电力设备的品牌】
- 2024-04-09鸿盛电气的优势
- 2024-04-09鸿盛电气发展历程
- 2024-04-09鸿盛电气企业文化
- 2024-04-09鸿盛电气由“产品经营”走向“品牌经营”
- 2024-04-09鸿盛电气企业定位